

| 会 社 商 号 | リフォームスタジオ株式会社 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設 立 | 1986年(昭和61年)2月21日 | ||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 1億6,000万円(平成20年2月現在) | ||||||||||||||||||
| 取 扱 高 | 89億4千万円(平成20年2月期) | ||||||||||||||||||
| 決 算 期 | 2月(年1回) | ||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 本 社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町19-7 (日本橋TCビル3階) →地図はこちら TEL 03-3661-5575 FAX 03-3661-5576 本店登記:千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 西日本営業部 〒553-0001 大阪市福島区海老江1-1-23 (イオン西日本カンパニー10階) TEL 06-6451-2813 FAX 06-6451-2814 |
||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | 1.アパレルのファッションリフォームサービスとこれに関するサービス業務 (店名 マジックミシン、リフォームスタジオ、リファーレ) 2.靴修理、合鍵の複製とこれら関連品の販売業務 (店名 ミスタークラフトマン、リアット!) 3.リフレクソロジーとゾーンセラピー(足裏エステ)、ボディーケアとこれら関連品の販売業務 (店名 プチラグゼ、リファイン、ソンノ) |
||||||||||||||||||
| C・I | (CORPORATE IDENTITY) リフォームする心はいつくしみと感謝です |
||||||||||||||||||
| 店舗数 | 588店舗(2008年7月現在) ・マジックミシン、リフォームスタジオ、リファーレ 447店舗 ・ミスタークラフトマン、リアット! 123店舗 ・プチラグゼ、リファイン、ソンノ 18店舗 |
||||||||||||||||||
| 本部従業員数 | 80名(男39名 女41名) | ||||||||||||||||||
| 取引金融機関 | みずほコーポレート銀行 日本橋営業部 |
| 主要お取引先(順不同・敬称略) | |
|---|---|
| 1. 株式会社ジェイアール東日本都市開発 2. 東京圏駅ビル開発株式会社 3. 西日本旅客鉄道株式会社 4. 小田急電鉄株式会社 5. 西武商事株式会社 6. 東武鉄道株式会社 7. 神戸地下街株式会社 8. 株式会社西武百貨店 9. 東急不動産株式会社 10.株式会社近商ストア 11.生活協同組合コープこうべ 12.株式会社イズミ 13.株式会社ベイシア 14.サミット株式会社 15.株式会社フジ 16.ユニー株式会社 17.株式会社ヤオコー 18.株式会社ダイエー 19.株式会社義津屋 20.トヨタ生活協同組合 21.イオンマルシェ株式会社 22.株式会社阪急ショッピングセンター開発 23.株式会社ジューキ 24.ブラザー株式会社 25.ジューキ販売株式会社 26.大黒絲業株式会社 27.株式会社根本製作所 28.木原産業株式会社 29.株式会社コロンブス 30.株式会社クローバー |
31.株式会社はん六 32.モテギ株式会社 33.エフワン株式会社 34.株式会社オンワード樫山 35.株式会社ユーコム 36.株式会社マッシュ 37.株式会社船場 38.イオン株式会社 39.イオンモール株式会社 40.イオン九州株式会社 41.琉球ジャスコ株式会社 42.株式会社橘百貨店 43.株式会社ボンベルタ 44.タルボットジャパン株式会社 45.株式会社ブルーグラス 46.株式会社コックス 47.株式会社タカキュー 48.イオンディライト株式会社 49.株式会社マイカル 50.八重洲地下街株式会社 51.株式会社ミレニアムリテイリング 52.株式会社マルナカ 53.三井不動産株式会社 54.阪急電鉄株式会社 55.イズミヤ株式会社 56.阪神電気鉄道株式会社 |